
Категория
кишечный
Обзор Описание продукта CAS 9050-31-1 Фталат гидроксипропилметилцеллюлозы для материалов кишечнорастворимого пленочного
Overview



Базовая информация.
| Модель №. | номер 9050-31-1 |
| Цвет | Белый |
| Хранилище | Да |
| Образец | Поддерживать |
| МВт | 240,30364 |
| Транспортный пакет | Сумка |
| Спецификация | 25 кг |
| Товарный знак | Будущая химия |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 1000 тонн |
Описание продукта
Описание продуктаCAS 9050-31-1 Фталат гидроксипропилметилцеллюлозы для кишечнорастворимых пленочных материалов
| Фталат гидроксипропилметилцеллюлозы Основная информация | |
| Наименование товара: | Фталат гидроксипропилметилцеллюлозы |
| КАС: | 9050-31-1 |
| МФ: | С14Х16Н4 |
| МВ: | 240,30364 |
| ЭИНЭКС: | 618-567-3 |
| Мол Файл: | 9050-31-1.моль |
| Химические свойства фталат гидроксипропилметилцеллюлозы | |
| Температура плавления | >145 °C (разл.)(лит.) |
| плотность | 0,6 г/мл при 25 °C (лит.) |
| растворимость | H2O: ограниченная растворимость при низком pH, растворим при pH ≥4,2. растворим. |
| форма | аккуратный |
| Справочник по базе данных CAS | 9050-31-1 (ссылка на базу данных CAS) |
| Система регистрации веществ EPA | Целлюлоза, 1,2-бензолдикарбоксилат водорода, 2-гидроксипропилметиловый эфир (9050-31-1) |
| Оценка Ltems | HP55 | HP55S |
| Кажущаяся вязкость (МПа.с) | 32-48 | 136-204 |
| Убыток от высыхания | не более 5,0% | |
| Остаток при зажигании | не более 0,2% | |
| Хлористый | не более 0,07% | |
| Мышьяк | не более 2 частей на миллион | |
| тяжелые металлы | не более 0,001% | |
| Свободная фталевая кислота | не более 1,0% | |
| Содержание фталила | 27,0-35,0% | |
| Содержание метоксила | 18,0-22,0% | |
| Содержание гидроксипропила | 5,0-9,0% | |






